2024年も半分が終わったところで、新NISAの投資実績を振り返りたいと思います。
投資方針
まず、私の投資方針になりますが、毎月のインデックス投資と、高配当株への投資の二刀流になります。
新NISAでは、つみたて投資枠はインデックス投信に月10万、成長投資枠に配当目的の投資になります。
つみたて投資枠
毎月楽天ゴールドカードを使って、月10万投資しています。
現在の積立設定
当初はオルカン、S&P500を半々にしていましたが、 紆余曲折あって今の積立設定は以下になります。
銘柄 | 金額 |
---|---|
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 65,000円 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 30,000円 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 3,000円 |
楽天・日経225インデックス・ファンド | 2,000円 |
現在の保有株
銘柄 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | % |
---|---|---|---|---|
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 319,999円 | 362,700円 | +42,700円 | +13.34% |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 240,000円 | 279,299円 | +39,299円 | +16.37% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 29,999円 | 30,440円 | +340円 | +1.46% |
楽天・日経225インデックス・ファンド | 9,999円 | 10,087円 | +87円 | +0.87% |
合計 | 599,997円 | 682,526円 | +82,529円 | +13.75% |
円安や今年の日米ともに株が好調なのを受け、13.75%もの成績になっています!
成長投資枠
まだ、預金から投資に転換中でしたので、1月に満額の240万を埋めました。
最後に余った2万円だけTOPIXを買いました。
銘柄 | 株数 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | % |
---|---|---|---|---|---|
1489 NF日経高配当50 | 180 | 365,814円 | 431,460円 | +65,646円 | +17.94% |
1597 MAXISJリート | 50 | 94,150円 | 88,700円 | -5,450円 | -5.78% |
1660 MXS高利Jリート | 10 | 104,500円 | 99,390円 | -5,110円 | -4.88% |
1698 上場日本高配当 | 100 | 274,850円 | 307,800円 | +32,950円 | +11.98% |
2013 IS米国高配当株 | 220 | 46,684円 | 51,612円 | +4,928円 | +10.55% |
2014 IS米国連続増配 | 1,100 | 224,478円 | 261,360円 | +36,881円 | +16.42% |
2017 IFJPXプライム150 | 10 | 10,050円 | 10,960円 | +910円 | +9.75% |
2019 GX優先証券隔月 | 200 | 205,700円 | 219,000円 | +13,300円 | +6.46% |
2256 IS米総合債券ETF | 50 | 10,315円 | 11,150円 | +835円 | +8.09% |
2258 IS米ドル建HY社債 | 50 | 10,285円 | 11,300円 | +1,015円 | +9.86% |
2517 MXSJリートコア | 100 | 110,150円 | 104,800円 | -5,350円 | -4.85% |
2529 NF株主還元70 | 160 | 245,620円 | 277,440円 | +31,820円 | +12.95% |
4063 信越化学 | 2 | 11,782円 | 12,476円 | +694円 | +5.89% |
8306 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 120,400円 | 172,900円 | +52,500円 | +43.6% |
8316 三井住友フィナンシャルG | 2 | 13,742円 | 21,450円 | +7,708円 | +56.09% |
9432 日本電信電話 | 110 | 19,030円 | 16,698円 | -2,332円 | -12.25% |
9513 電源開発 | 100 | 229,300円 | 251,050円 | +21,750円 | +9.48% |
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 50 | 222,525円 | 254,132円 | +31,607円 | +14.2% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 3 | 48,654円 | 57,015円 | +8,361円 | +17.18% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | - | 23,558円 | 24,798円 | +1,239円 | +5.26% |
合計 | - | 2,391,587円 | 2,685,143円 | 293,556円 | +12.27% |
240万になっていないのは、アステラス製薬をちょっと買ったのですが、見切って特定含め損切りしたためです。
なお、この半年で頂いた配当は、32,766円でした。
分析
つみたて投資 +13.75%、配当株投資 +12.27%とどちらもとても好調でした!
一般的にインデックス投資の成績を試算する際、年利5%とするところ、13%にもなっているのは異常ですね。
配当株の方は、配当を考慮するとインデックスに負けない成績になりますね。
楽天証券のNISAの画面のキャプチャです。
配当株は、年初の時も既に値上がりしていて高値掴みになるんじゃないかと不安でしたが、 半年経った時点では良い選択でした。
NISA枠のものは基本売らないので、このまま良い感じで行ってくれると嬉しいです。