配当金が毎日のようにくる6月とは一転して、寂しい感じの1ヶ月でした。 そんななかでもETFや投信などもあり、2万弱頂けました。
2024年7月
国内株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/02 | 国内株式 | 特定・一般 | 9824 | 泉州電業 | 6,565円 | 5,232円 |
2024/07/02 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | 2019 | GX優先証券隔月 | 2,000円 | 2,000円 |
2024/07/09 | 国内株式 | 特定・一般 | 4996 | クミアイ化学 | 3,040円 | 2,423円 |
2024/07/12 | 国内株式 | 特定・一般 | 1488 | IF 東証REIT指数 | 1,220円 | 973円 |
2024/07/17 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | 1597 | MAXIS Jリート | 605円 | 605円 |
2024/07/17 | 投資信託 | 特定・一般 | SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 4,183円 | 3,334円 | |
2024/07/19 | 国内株式 | 特定・一般 | 2865 | GXNDXカバコ | 2,300円 | 2,030円 |
2024/07/19 | 国内株式 | 特定・一般 | 2866 | GX優先証券ETF | 1,150円 | 1,005円 |
合計: 17,602円
米国株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/04 | 米国株式 | 特定・一般 | TMF | DRX DL 20TR BL3X | 700円 | 504円 |
2024/07/05 | 米国株式 | 特定・一般 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | 678円 | 489円 |
合計: 993円(6.17ドル)
この時は、1ドル161円でした。
合計
合計: 18,595円
2024年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
年月 | 国内株式 | 米国株式 | 合計 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 19,010円 | 0円 | 19,010円 |
2024年2月 | 17,311円 | 183円 | 17,494円 |
2024年3月 | 73,420円 | 471円 | 73,891円 |
2024年4月 | 21,298円 | 233円 | 23,531円 |
2024年5月 | 48,281円 | 5,870円 | 54,151円 |
2024年6月 | 167,412円 | 694円 | 168,106円 |
2024年7月 | 17,602円 | 993円 | 18,595円 |
合計 | 364,334円 | 8,445 円 | 372,779 円 |
去年までは7月は0円だったので、配当投資を始めた恩恵をこういうところでも感じます。
累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 増加率 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 0.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 61.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 0.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | -2.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | -19.9% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | -5.3% |
2024年 | 372,779円 | 1,440,572円 | 55.2% |
所感
今月は、6月の配当やボーナスをもとに投資をしました。 今年後半の配当金の積み上げも行っていこうと思います。