今月は、歴史的な暴落もあり、大変な1ヶ月でしたね。
そんな中でも配当金は変わらずやってきてくれました。
分類の仕方の変更
今まで国内株式、米国株式で分類していましたが、 米国に投資している東証ETFなどもあり、投資先を表現できていなかったので - 国内株式 - J-REIT - 海外株式 の3つに分けることにしました。
2024年8月
国内株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/02 | 国内株式 | 特定・一般 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 8,400円 | 6,694円 |
2024/08/15 | 国内ETF | 特定・一般 | 1489 | NF日経高配当50 | 775円 | 619円 |
2024/08/15 | 国内ETF | 特定・一般 | 2529 | NF株主還元70 | 405円 | 323円 |
2024/08/15 | 国内株式 | 特定・一般 | 3244 | サムティ | 13,115円 | 10,452円 |
2024/08/15 | 国内ETF | NISA成長投資枠 | 1489 | NF日経高配当50 | 900円 | 900円 |
2024/08/15 | 国内ETF | NISA成長投資枠 | 2529 | NF株主還元70 | 800円 | 800円 |
2024/08/16 | 国内ETF | 特定・一般 | 1698 | 上場日本高配当 | 1,904円 | 1,518円 |
2024/08/16 | 国内ETF | NISA成長投資枠 | 1698 | 上場日本高配当 | 2,380円 | 2,380円 |
2024/08/19 | 国内株式 | 特定・一般 | 4825 | ウェザーニューズ | 6,000円 | 4,782円 |
合計: 28,468円
J-REIT
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/15 | J-REIT | 特定・一般 | 2979 | SOSILA物流リート投 | 311円 | 311円 |
2024/08/15 | J-REIT | 特定・一般 | 2979 | SOSILA物流リート投 | 2,458円 | 1,960円 |
2024/08/16 | J-REIT | NISA成長投資枠 | 1660 | MXS高利Jリート | 1,070円 | 1,070円 |
合計: 3,341円
海外株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/07 | 米国ETF | 特定・一般 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | 6円 | 667円 |
2024/08/09 | 米国株式 | NISA成長投資枠 | BTI | BRITISH AMERICAN | 38円 | 5,381円 |
2024/08/16 | 米国ETF | 特定・一般 | 2865 | GXNDXカバコ | 3,500円 | 3,095円 |
2024/08/16 | 米国ETF | 特定・一般 | 2866 | GX優先証券ETF | 1,500円 | 1,315円 |
2024/08/19 | 米国ETF | 特定・一般 | 2256 | IS米総合債券 ETF | 1,515円 | 1,213円 |
2024/08/19 | 米国ETF | 特定・一般 | 2258 | IS米ドル建HY社債 | 3,366円 | 2,726円 |
2024/08/19 | 米国ETF | NISA成長投資枠 | 2256 | IS米総合債券 ETF | 75円 | 75円 |
2024/08/19 | 米国ETF | NISA成長投資枠 | 2258 | IS米ドル建HY社債 | 165円 | 165円 |
2024/08/30 | 米国ETF | NISA成長投資枠 | 2019 | GX優先証券隔月 | 2,000円 | 2,000円 |
2024/08/26 | 米国ETF | 特定・一般 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 | 4,814円 | 3,880円 |
合計: 20,517円
合計
合計: 52,326円
2024年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 18,410円 | 479円 | 121円 | 19,010円 |
2024年2月 | 12,636円 | 円 | 4,858円 | 17,494円 |
2024年3月 | 69,266円 | 1,300円 | 3,325円 | 73,891円 |
2024年4月 | 12,459円 | 6,064円 | 3,008円 | 21,531円 |
2024年5月 | 31,704円 | 3,496円 | 18,951円 | 54,151円 |
2024年6月 | 157,878円 | 940円 | 9,288円 | 168,106円 |
2024年7月 | 10,989円 | 1,578円 | 6,028円 | 18,595円 |
2024年8月 | 28,468円 | 3,341円 | 20,517円 | 52,326円 |
合計 | 341,810円 | 17,198円 | 66,096円 | 425,104円 |
国内・J-REIT・海外で分類すると、海外への投資(配当)が結構あることがわかりました。
配当金の割合でいうと、国内:80.5%, J-REIT:4.0%, 海外:15.5%でした。
累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 増加率 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 0.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 61.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 0.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | -2.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | -19.9% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | -5.3% |
2024年 | 425,104円 | 1,492,898円 | 60.7% |
所感
今月は、歴史的な暴落がありました。
その後、利回り4%超えの高配当株が多数出てきたので、買い足しができた月でした。
年末に向けてもらえる配当も増えることになったので、それも楽しみです。