配当金生活への道

2023年から高配当株とインデックス投資をはじめました。不労所得を増やしく道のりを記録していきます。

株式配当実績(2024年06月)

2024年も半分が終わろうとしています。
1つ前の投稿では新NISAの状況を振り返りましたが、今回は毎月恒例の今月の配当金の実績をまとめたいと思います。

2024年6月

国内株式

入金日 商品 口座 銘柄コード 銘柄名 税引前 受取額
2024/06/03 国内株式 特定・一般 3231 野村不動産HLDGS 150円 121円
2024/06/03 国内株式 特定・一般 4503 アステラス製薬 350円 280円
2024/06/03 国内株式 特定・一般 4554 富士製薬工業 500円 399円
2024/06/03 国内株式 特定・一般 8410 セブン銀行 1,650円 1,316円
2024/06/03 国内株式 特定・一般 8410 セブン銀行* 869円 693円
2024/06/03 国内株式 特定・一般 8698 マネックスG 1,500円 1,196円
2024/06/03 国内株式 NISA成長投資枠 4503 アステラス製薬 175円 175円
2024/06/04 国内株式 特定・一般 5334 日本特殊陶業 4,200円 3,347円
2024/06/04 国内株式 特定・一般 5857 AREホールディングス 5,175円 4,125円
2024/06/04 国内株式 特定・一般 7267 本田技研 5,850円 4,663円
2024/06/04 国内株式 特定・一般 8591 オリックス 6,250円 4,981円
2024/06/07 国内株式 特定・一般 8473 SBIホールディングス 4,550円 3,627円
2024/06/07 国内株式 特定・一般 8593 三菱HCキャピタル 7,752円 6,178円
2024/06/07 国内株式 特定・一般 8593 三菱HCキャピタル* 95円 77円
2024/06/07 国内株式 特定・一般 8793 NECキャピタルソリューション 6,500円 5,180円
2024/06/11 国内株式 特定・一般 3817 SRAホールディングス 1,320円 1,052円
2024/06/12 国内株式 特定・一般 4748 構造計画研究所 3,000円 2,391円
2024/06/14 国内株式 特定・一般 9436 沖縄セルラー電話 6,000円 4,782円
2024/06/17 国内株式 特定・一般 2013 IS 米国高配当株 110円 98円
2024/06/17 国内株式 特定・一般 2014 IS 米国連続増配 112円 100円
2024/06/17 国内株式 特定・一般 7164 全国保証 17,170円 13,683円
2024/06/17 国内株式 NISA成長投資枠 2013 IS 米国高配当株 242円 242円
2024/06/17 国内株式 NISA成長投資枠 2014 IS 米国連続増配 880円 880円
2024/06/18 国内株式 特定・一般 2865 GXNDXカバコ 2,300円 2,033円
2024/06/18 国内株式 特定・一般 2866 GX優先証券ETF 1,150円 999円
2024/06/18 国内株式 NISA成長投資枠 2517 MXSJリートコア 940円 940円
2024/06/19 国内株式 特定・一般 2181 パーソルホールディングス* 546円 437円
2024/06/20 国内株式 特定・一般 6178 日本郵政* 200円 160円
2024/06/20 国内株式 特定・一般 6301 小松製作所 1,425円 1,136円
2024/06/20 国内株式 特定・一般 9433 KDDI 9,520円 7,587円
2024/06/21 国内株式 特定・一般 4204 積水化学 195円 157円
2024/06/21 国内株式 特定・一般 7995 バルカー 825円 658円
2024/06/21 国内株式 特定・一般 9368 キムラユニティー 3,000円 2,391円
2024/06/21 国内株式 特定・一般 9432 日本電信電話* 60円 48円
2024/06/21 国内株式 特定・一般 9432 日本電信電話 5,538円 4,414円
2024/06/21 国内株式 NISA成長投資枠 9432 日本電信電話 287円 287円
2024/06/21 投資信託 特定 日経平均高配当利回り株ファンド 159円 159円
2024/06/24 国内株式 特定・一般 4301 アミューズ 2,000円 1,594円
2024/06/24 国内株式 特定・一般 8012 長瀬産業 4,000円 3,188円
2024/06/24 国内株式 特定・一般 8058 三菱商事 7,875円 6,276円
2024/06/25 国内株式 特定・一般 8566 リコーリース 7,575円 6,037円
2024/06/25 国内株式 特定・一般 8630 SOMPOホールディングス 300円 240円
2024/06/25 国内株式 特定・一般 8725 MS&AD 300円 240円
2024/06/25 国内株式 特定・一般 8766 東京海上HD 7,500円 5,977円
2024/06/26 国内株式 特定・一般 2127 日本M&Aセンターホールデ 1,200円 957円
2024/06/26 国内株式 特定・一般 5411 JFEホールディングス 400円 319円
2024/06/26 投資信託 特定・一般 SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)** 5,059円 4,242円
2024/06/27 国内株式 特定・一般 1951 エクシオグループ 3,000円 2,391円
2024/06/27 国内株式 特定・一般 4208 UBE 5,500円 4,383円
2024/06/27 国内株式 特定・一般 5020 ENEOSホールディングス 4,400円 3,507円
2024/06/27 国内株式 特定・一般 9513 電源開発 3,465円 2,762円
2024/06/27 国内株式 特定・一般 9887 松屋フーズHLDGS 1,212円 967円
2024/06/27 国内株式 NISA成長投資枠 9513 電源開発 5,500円 5,500円
2024/06/28 国内株式 特定・一般 4063 信越化学 700円 558円
2024/06/28 国内株式 特定・一般 7974 任 天 堂 13,100円 10,439円
2024/06/28 国内株式 特定・一般 8306 三菱UFJフィナンシャルG 6,355円 5,065円
2024/06/28 国内株式 特定・一般 8316 三井住友フィナンシャルG 13,500円 10,758円
2024/06/28 国内株式 特定・一般 8584 ジャックス 3,600円 2,869円
2024/06/28 国内株式 特定・一般 8801 三井不動産 784円 625円
2024/06/28 国内株式 特定・一般 9009 京成電鉄 312円 250円
2024/06/28 国内株式 特定・一般 9769 学 究 社 1,092円 871円
2024/06/28 国内株式 特定・一般 9986 蔵王産業 5,000円 3,985円
2024/06/28 国内株式 NISA成長投資枠 4063 信越化学 100円 100円
2024/06/28 国内株式 NISA成長投資枠 8306 三菱UFJフィナンシャルG 2,050円 2,050円
2024/06/28 国内株式 NISA成長投資枠 8316 三井住友フィナンシャルG 270円 270円

合計: 167,412円

※ 「*」がついているのは、ポイント投資の大和コネクト証券分になります

米国株式

入金日 商品 口座 銘柄コード 銘柄名 税引前 受取額
2024/06/07 米国株式 特定・一般 JEPQ JPM NQ EPI ETF 350円 253円
2024/06/27 米国株式 NISA成長投資枠 VYM VNG HI DIV YIELD 490円 440円

合計: 694円 (4.39ドル)

※ドルで受け取っていますが、受領日の為替で記載しています

合計

合計: 168,106円

2024年実績

毎月の税引き後の受取額になります。

年月 国内株式 米国株式 合計
2024年1月 19,010円 0円 19,010円
2024年2月 17,311円 183円 17,494円
2024年3月 73,420円 471円 73,891円
2024年4月 21,298円 233円 23,531円
2024年5月 48,281円 5,870円 54,151円
2024年6月 167,412円 694円 168,106円
合計 346,732円 7,451円 354,183円

今年は毎月前年同期比を更新していますが、今月は過去最高の配当金の月になりました!

累積実績

2018年以降の年別の税引後の受取額になります。

配当金 累積配当金 増加率
2018年 83,829円 83,829円 0.0%
2019年 215,150円 298,979円 61.0%
2020年 215,150円 514,129円 0.0%
2021年 210,874円 725,003円 -2.0%
2022年 175,839円 900,842円 -19.9%
2023年 166,952円 1,067,794円 -5.3%
2024年 354,183円 1,421,977円 52.9%

累計の配当金も140万を超えました。 会社からの給与以外の収入がここまで増えているのが励みになります。

所感

6月は3月決算の銘柄の配当金が入ってくるので、過去最高の配当金を頂きました!
会社から賞与もありましたが、第2の賞与みたいな形になりました。

配当金・賞与は、ご褒美分を除いて、残りは再投資して、配当金を増やすために使いたいと思います。