配当金生活への道

2023年から高配当株とインデックス投資をはじめました。不労所得を増やしく道のりを記録していきます。

株式配当実績(2024年05月)

ゴールデンウィークが終わったと思ったら、あっという間に5月が終わってしまいました。
今月も頂いた配当金を振り返りたいと思います。

2024年5月

国内株式

入金日 商品 口座 銘柄コード 銘柄名 税引前 受取額
2024/05/01 国内株式 特定・一般 9861 吉野家ホールディングス 2,000円 1,594円
2024/05/02 国内株式 NISA成長投資枠 2019 GX優先証券隔月 1,200円 1,200円
2024/05/13 国内株式 特定・一般 3493 アドバンス・ロジスティクス 2,464円 1,964円
2024/05/13 国内株式 特定・一般 3493 アドバンス・ロジスティクス 392円 392円
2024/05/15 国内株式 特定・一般 7630 壱番屋 800円 638円
2024/05/16 国内株式 特定・一般 1489 NF日経高配当50 3,000円 2,391円
2024/05/16 国内株式 特定・一般 2529 NF株主還元70 285円 228円
2024/05/16 国内株式 NISA成長投資枠 1489 NF日経高配当50 5,400円 5,400円
2024/05/16 国内株式 NISA成長投資枠 2529 NF株主還元70 3,040円 3,040円
2024/05/17 国内株式 特定・一般 1698 上場日本高配当 478円 382円
2024/05/17 国内株式 特定・一般 2865 GXNDXカバコ 3,150円 2,511円
2024/05/17 国内株式 特定・一般 2866 GX優先証券ETF 900円 792円
2024/05/17 国内株式 特定・一般 3048 ビックカメラ 900円 718円
2024/05/17 国内株式 NISA成長投資枠 1660 MXS高利Jリート 1,140円 1,140円
2024/05/17 国内株式 NISA成長投資枠 1698 上場日本高配当 2,390円 2,390円
2024/05/17 国内株式 NISA成長投資枠 2017 IF JPX プライム150 70円 70円
2024/05/20 国内株式 特定・一般 2256 IS米総合債券 ETF 1,200円 959円
2024/05/20 国内株式 特定・一般 2258 IS米ドル建HY社債 2,525円 2,034円
2024/05/20 国内株式 NISA成長投資枠 2256 IS米総合債券 ETF 60円 60円
2024/05/20 国内株式 NISA成長投資枠 2258 IS米ドル建HY社債 125円 125円
2024/05/23 国内株式 特定・一般 8200 リンガーハツト 500円 399円
2024/05/24 国内株式 特定・一般 7203 トヨタ自動車 900円 718円
2024/05/24 投資信託 特定・一般 89312241 SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF年4回 2,539円 2,038円
2024/05/24 投資信託 特定・一般 89311241 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型 4,198円 3,362円
2024/05/29 国内株式 特定・一般 7259 アイシン 180円 144円
2024/05/29 国内株式 特定・一般 8697 日本取引所グループ 6,060円 4,829円
2024/05/30 国内株式 特定・一般 9882 イエローハット 3,300円 2,630円
2024/05/31 国内株式 特定・一般 2267 ヤクルト 224円 179円
2024/05/31 国内株式 特定・一般 4042 東ソー 450円 360円
2024/05/31 国内株式 特定・一般 8098 稲畑産業 7,020円 5,594円

合計: 48,281円

米国株式

入金日 商品 口座 銘柄コード 銘柄名 税引前 受取額
2024/05/08 米国株式 特定・一般 JEPQ JPM NQ EPI ETF 336円 242円
2024/05/09 米国株式 NISA成長投資枠 BTI BRITISH AMERICAN 5,706円 5,628円

合計: 5,870円

※ドルで受け取っていますが、受領日の為替で記載しています

合計

合計: 54,151円

2024年実績

税引き後の受取額になります。

年月 国内株式 米国株式 合計
2024年1月 19,010円 0円 19,010円
2024年2月 17,311円 183円 17,494円
2024年3月 73,420円 471円 73,891円
2024年4月 21,298円 233円 23,531円
2024年5月 48,281円 5,870円 54,151円
合計 179,320円 6,757円 186,077円

所感

今月は高配当ETFとSBIのVYM・SPYDの投資信託の分配金が多く入りました。
また、月末は3月決算の銘柄の幾つかが先行して配当金が入ってきましたね。

来月は今まで一番多く入ってくると思うので、楽しみです!

あと、国内株式と米国株式で分けていますが、東証ETFやSBIの投資信託など 米国ETFを買い付けるものは基本的に米国に投資しているので、 この括りでは米国にまとめるのが良さそうと思ってきました。 来月あたり、整理してみたいと思います。