9月は株価は低調なことが多いと言われてましたが、それほどではなかったです。 まぁ、最後は自民党の総裁選が高市さんを織り込んでいたので、石破さんになり円高に触れ下がりましたね。
2024年9月
国内株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/02 | 国内株式 | NISA | 1605 | INPEX | 17,243円 | 13,741円 |
2024/09/02 | 国内株式 | NISA | 2502 | アサヒグループホールディン | 7,458円 | 5,944円 |
2024/09/02 | 国内株式 | NISA | 5108 | ブリヂストン | 11,550円 | 9,205円 |
2024/09/02 | 国内株式 | NISA | 7846 | パイロットコーポレーション | 265円 | 212円 |
2024/09/03 | 国内株式 | NISA | 3003 | ヒューリック | 7,150円 | 5,698円 |
2024/09/04 | 国内株式 | NISA | 2503 | キリンHD | 10,686円 | 8,516円 |
2024/09/04 | 国内株式 | NISA | 2914 | 日本たばこ産業 | 31,331円 | 24,967円 |
2024/09/06 | 国内株式 | NISA | 7272 | ヤマハ発動機 | 7,775円 | 6,197円 |
2024/09/11 | 国内株式 | NISA | 4748 | 構造計画研究所 | 7,000円 | 5,578円 |
2024/09/19 | 国内株式 | NISA | 3197 | すかいらーくHD | 750円 | 599円 |
2024/09/30 | 国内株式 | 特定 | 1928 | 積水ハウス | 12,928円 | 10,303円 |
2024/09/30 | 国内株式 | 特定 | 3076 | あい ホールディングス | 1,890円 | 1,507円 |
2024/09/09 | 国内株式 | 特定 | 2169 | CDS | 204円 | 163円 |
合計: 92,630円
J-REIT
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/18 | J-REIT | NISA | 2517 | MXSJリートコア | 1,150円 | 1,150円 |
合計: 1,150円
海外株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/09 | 米国ETF | NISA | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | 8円 | 854円 |
2024/09/10 | 米国ETF | NISA | SPHY | SPDR HIGHYLD BND | 円 | 35円 |
2024/09/17 | 米国ETF | NISA | 2013 | IS 米国高配当株 | 210円 | 188円 |
2024/09/17 | 米国ETF | NISA | 2014 | IS 米国連続増配 | 144円 | 129円 |
2024/09/17 | 米国ETF | NISA | 2013 | IS 米国高配当株 | 330円 | 330円 |
2024/09/17 | 米国ETF | NISA | 2014 | IS 米国連続増配 | 880円 | 880円 |
2024/09/18 | 米国ETF | NISA | 2865 | GXNDXカバコ | 3,150円 | 2,785円 |
2024/09/18 | 米国ETF | NISA | 2866 | GX優先証券ETF | 1,550円 | 1,345円 |
2024/09/26 | 米国ETF | NISA | VYM | VNG HI DIV YIELD | 3円 | 327円 |
2024/09/27 | 米国ETF | 特定 | SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 6,175円 | 6,175円 |
合計: 11,841円
合計
合計: 105,621 円
2024年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 18,410円 | 479円 | 121円 | 19,010円 |
2024年2月 | 12,636円 | 円 | 4,858円 | 17,494円 |
2024年3月 | 69,266円 | 1,300円 | 3,325円 | 73,891円 |
2024年4月 | 12,459円 | 6,064円 | 3,008円 | 21,531円 |
2024年5月 | 31,704円 | 3,496円 | 18,951円 | 54,151円 |
2024年6月 | 157,878円 | 940円 | 9,288円 | 168,106円 |
2024年7月 | 10,989円 | 1,578円 | 6,028円 | 18,595円 |
2024年8月 | 28,468円 | 3,341円 | 20,517円 | 52,326円 |
2024年9月 | 92,630円 | 1,150円 | 11,841円 | 105,621円 |
合計 | 434,440円 | 18,348円 | 77,937円 | 530,725円 |
累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 100.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 256.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 100.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | 98.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | 83.4% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | 94.9% |
2024年 | 530,725円 | 1,492,898円 | 317.9% |
所感
9月は6月決算銘柄の配当が入ってくるので、再び10万超えとなりました!
2024年度の累積配当金も53万になりました。
マネーフォワードでも記録しているのですが、収入が給与以外にしっかりと配当所得が
存在感が出てきて生活の安心感が出てきます。