今月は、昨年12月決算の銘柄の配当がありましたので、1、2月より多めになりました。
昨年12月が最高額だった6.8万を更新することが出来ました。
2024年3月
国内株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/06 | 国内株式 | 特定・一般 | 3076 | あい ホールディングス | 1,575円 | 1,256円 |
2024/03/13 | 国内株式 | 特定・一般 | 3197 | すかいらーくHD | 700円 | 558円 |
2024/03/13 | 国内株式 | 特定・一般 | 4748 | 構造計画研究所 | 3,000円 | 2,391円 |
2024/03/19 | 国内株式 | 特定・一般 | 2865 | GXNDXカバコ | 1,500円 | 1,322円 |
2024/03/19 | 国内株式 | 特定・一般 | 2866 | GX優先証券ETF | 750円 | 599円 |
2024/03/19 | 国内株式 | 特定・一般 | 2868 | GXSPXカバコ | 1,050円 | 933円 |
2024/03/19 | 国内株式 | NISA成長投資枠 | 2517 | MXSJリートコア | 1,300円 | 1,300円 |
2024/03/22 | 国内株式 | 特定・一般 | 7272 | ヤマハ発動機 | 7,250円 | 5,778円 |
2024/03/25 | 国内株式 | 特定・一般 | 2914 | 日本たばこ産業 | 22,000円 | 17,531円 |
2024/03/25 | 国内株式 | 特定・一般 | 6326 | クボタ | 240円 | 192円 |
2024/03/27 | 国内株式 | 特定・一般 | 1605 | INPEX | 14,800円 | 11,794円 |
2024/03/27 | 国内株式 | 特定・一般 | 2502 | アサヒグループホールディン | 6,500円 | 5,180円 |
2024/03/27 | 国内株式 | 特定・一般 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG | 4,200円 | 3,347円 |
2024/03/27 | 国内株式 | 特定・一般 | 5108 | ブリヂストン | 11,000円 | 8,766円 |
2024/03/29 | 国内株式 | 特定・一般 | 2503 | キリンHD | 14,600円 | 11,635円 |
2024/03/29 | 国内株式 | 特定・一般 | 5201 | AGC | 1,050円 | 838円 |
合計: 73,420円
米国株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/08 | 米国株式 | 特定・一般 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | 282円 | 205円 |
2024/03/22 | 米国株式 | NISA成長投資枠 | VYM | VNG HI DIV YIELD | 266円 | 266円 |
合計: 471円
※ドルで受け取っていますが、受領日の為替で記載しています
合計
合計: 73,891円
2024年実績
税引き後の受取額になります。
年月 | 国内株式 | 米国株式 | 合計 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 19,010円 | 0円 | 19,010円 |
2024年2月 | 17,311円 | 183円 | 17,494円 |
2024年3月 | 73,420円 | 471円 | 73,891円 |
合計 | 109,741円 | 654円 | 110,395円 |
所感
昨年の12月決算銘柄の配当が来ましたので、7万と多くの配当を得られました。
そして今年の配当合計が11万になりました。
会社員としての給与以外の収入源として、効果を感じられるようになってきました。
あと、はじめて新NISAで購入したVYM、J-REIT の分配金も入ってきました。税金が引かれないというのはいいですね🎵