配当金生活への道

2023年から高配当株とインデックス投資をはじめました。不労所得を増やしく道のりを記録していきます。

株式配当実績(2024年11月)

11月は8月末決算の銘柄と9月末決算の銘柄のうち配当が早い企業の分があるので増えてきました!

2024年11月

国内株式

入金日 商品 口座 銘柄コード 銘柄名 税引前 受取額
2024/11/08 国内株式 特定・一般 9861 吉野家ホールディングス 2,000円 1,594円
2024/11/12 国内株式 特定・一般 2930 北の達人コーポ 130円 105円
2024/11/15 国内ETF 特定・一般 1489 NF日経高配当50 6,080円 4,845円
2024/11/15 国内ETF 特定・一般 1698 上場日本高配当 2,816円 2,245円
2024/11/15 国内株式 特定・一般 3382 セブン&アイ・HLDGS 2,020円 1,610円
2024/11/15 国内株式 特定・一般 5857 AREホールディングス 1,680円 1,339円
2024/11/15 国内株式 特定・一般 7630 壱番屋 800円 638円
2024/11/15 国内ETF NISA成長投資枠 1489 NF日経高配当50 6,840円 6,840円
2024/11/15 国内ETF NISA成長投資枠 1698 上場日本高配当 2,560円 2,560円
2024/11/15 国内ETF NISA成長投資枠 2529 NF株主還元70 3,360円 3,360円
2024/11/18 国内株式 特定・一般 4668 明光ネットワークジャパン 1,200円 957円
2024/11/21 国内株式 特定・一般 7513 コ ジ マ 1,616円 1,289円
2024/11/22 国内株式 特定・一般 3048 ビックカメラ 2,424円 1,932円
2024/11/25 国内株式 特定・一般 5911 横河ブリッジホールディングス 5,500円 4,383円
2024/11/26 国内株式 特定・一般 7203 トヨタ自動車 4,080円 3,252円
2024/11/26 国内株式 特定・一般 8698 マネックスG 1,510円 1,204円
2024/11/27 国内株式 特定・一般 8864 空港施設 900円 718円
2024/11/28 国内株式 特定・一般 9104 商船三井 900円 718円
2024/11/29 国内株式 特定・一般 1951 エクシオグループ 3,255円 2,595円
2024/11/29 国内株式 特定・一般 2267 ヤクルト 3,200円 2,550円
2024/11/29 国内株式 特定・一般 3167 TOKAIホールディングス 1,700円 1,355円
2024/11/29 国内株式 特定・一般 5020 ENEOSホールディングス 5,200円 4,144円
2024/11/29 国内株式 特定・一般 5334 日本特殊陶業 4,576円 3,648円
2024/11/29 国内株式 特定・一般 8584 ジャックス 9,000円 7,172円
2024/11/29 国内株式 特定・一般 9432 日本電信電話 15,080円 12,017円
2024/11/29 国内株式 特定・一般 9513 電源開発 2,500円 1,993円
2024/11/29 国内株式 NISA成長投資枠 9432 日本電信電話 286円 286円
2024/11/29 国内株式 NISA成長投資枠 9513 電源開発 5,000円 5,000円
2024/11/29 国内株式 特定・一般 3924 ランドコンピュータ 3,600円 2,869円

合計: 83,218円

J-REIT

入金日 商品 口座 銘柄コード 銘柄名 税引前 受取額
2024/11/18 J-REIT NISA成長投資枠 1660 MXS高利Jリート 1,190円 1,190円

合計: 1,190円

海外株式

入金日 商品 口座 銘柄コード 銘柄名 税引前 受取額
2024/11/01 米国ETF NISA成長投資枠 2019 GX優先証券隔月 1,600円 1,600円
2024/11/07 米国ETF 特定・一般 JEPQ JPM NQ EPI ETF 2,335円 1,677円
2024/11/08 米国ETF 特定・一般 SPHY SPDR HIGHYLD BND 971円 699円
2024/11/08 米国株式 NISA成長投資枠 BTI BRITISH AMERICAN 5,872円 5,795円
2024/11/18 米国ETF 特定・一般 2865 GXNDXカバコ 3,700円 3,269円
2024/11/18 米国ETF 特定・一般 2866 GX優先証券ETF 1,600円 1,391円
2024/11/19 米国ETF 特定・一般 2256 IS米総合債券 ETF 1,717円 1,380円
2024/11/19 米国ETF 特定・一般 2258 IS米ドル建HY社債 3,468円 2,809円
2024/11/19 米国ETF NISA成長投資枠 2256 IS米総合債券 ETF 85円 85円
2024/11/19 米国ETF NISA成長投資枠 2258 IS米ドル建HY社債 170円 170円
2024/11/21 米国ETF 特定・一般 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型 1,665円 1,328円
2024/11/29 米国ETF 特定・一般 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> 13,086円 11,562円
2024/11/29 米国ETF 特定・一般 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 63円 51円

合計: 31,816円

合計

合計: 116,224円

2024年実績

毎月の税引き後の受取額になります。

年月 国内株式 J-REIT 海外株式 合計
2024年1月 18,410円 479円 121円 19,010円
2024年2月 12,636円 4,858円 17,494円
2024年3月 69,266円 1,300円 3,325円 73,891円
2024年4月 12,459円 6,064円 3,008円 21,531円
2024年5月 31,704円 3,496円 18,951円 54,151円
2024年6月 157,878円 940円 9,288円 168,106円
2024年7月 10,989円 1,578円 6,028円 18,595円
2024年8月 28,468円 3,341円 20,517円 52,326円
2024年9月 92,630円 1,150円 11,841円 105,621円
2024年10月 8,312円 6,306円 8,886円 23,504円
2024年11月 83,218円 1,190円 31,816円 116,224円
合計 525,970円 25,844円 119,846円 671,660円

月別配当金

累積実績

2018年以降の年別の税引後の受取額になります。

配当金 累積配当金 前年比
2018年 83,829円 83,829円 100.0%
2019年 215,150円 298,979円 256.0%
2020年 215,150円 514,129円 100.0%
2021年 210,874円 725,003円 98.0%
2022年 175,839円 900,842円 83.4%
2023年 166,952円 1,067,794円 94.9%
2024年 671,660円 1,739,453円 402.3%

年別配当実績

所感

今月は11.6万と2桁になりました。
配当金のアプリで見ると12月は25万オーバーになり、年間100万は税引き後では行かないみたいです。。