配当金生活への道

2023年から高配当・優待株投資をはじめました。不労所得を増やし配当金生活を目指す道のりを記録していきます。

株式配当実績(2024年12月)

12月になり、9月決算の銘柄の配当金がたくさん入金さえる月でした。

2024年12月

国内株式

入金日 口座 銘柄コード 銘柄名 税引前 受取額
2024/12/02 特定 7593 VTホールディングス 2,436円 1,942円
2024/12/02 特定 9997 ベルーナ 1,450円 1,156円
2024/12/02 特定 2768 双日 7,500円 5,977円
2024/12/02 特定 3861 王子ホールディングス 12,012円 9,573円
2024/12/02 特定 4765 SBIグローバルアセット 4,410円 3,515円
2024/12/02 特定 6301 小松製作所 1,660円 1,323円
2024/12/02 特定 6718 アイホン 2,800円 2,232円
2024/12/02 特定 7974 任 天 堂 3,500円 2,789円
2024/12/02 特定 8001 伊 藤 忠 3,000円 2,391円
2024/12/02 特定 8002 丸 紅 1,350円 1,077円
2024/12/02 特定 8012 長瀬産業 4,545円 3,622円
2024/12/02 特定 8058 三菱商事 12,050円 9,603円
2024/12/02 特定 8098 稲畑産業 6,480円 5,164円
2024/12/02 特定 8410 セブン銀行 2,200円 1,754円
2024/12/02 特定 8566 リコーリース 8,080円 6,439円
2024/12/02 特定 8697 日本取引所グループ 3,333円 2,657円
2024/12/02 特定 9301 三菱倉庫 400円 319円
2024/12/02 特定 9404 日本テレビHLDS 50円 41円
2024/12/02 特定 9405 朝日放送グループHD 600円 479円
2024/12/02 特定 9882 イエローハット 3,500円 2,789円
2024/12/03 特定 3839 ODKソリューションズ 500円 399円
2024/12/03 特定 7817 パラマウントベッドホールディングス 4,800円 3,825円
2024/12/03 特定 3941 レンゴー 1,500円 1,196円
2024/12/03 特定 4208 UBE 5,500円 4,383円
2024/12/03 特定 8031 三井物産 5,000円 3,985円
2024/12/03 特定 8214 AOKIホールディングス 1,515円 1,208円
2024/12/03 特定 8309 三井住友トラストグルー 7,250円 5,778円
2024/12/03 特定 8316 三井住友フィナンシャルG 18,000円 14,344円
2024/12/03 特定 8425 みずほリース 2,000円 1,594円
2024/12/03 特定 8801 三井不動産 1,575円 1,256円
2024/12/03 特定 9069 センコーグループHLDGS 2,300円 1,833円
2024/12/03 特定 9433 KDDI 10,500円 8,367円
2024/12/03 NISA 8316 三井住友フィナンシャルG 360円 360円
2024/12/04 特定 4042 東ソー 5,050円 4,025円
2024/12/04 特定 7267 本田技研 6,800円 5,419円
2024/12/04 特定 8725 MS&AD 9,063円 7,223円
2024/12/05 特定 7893 プロネクサス 2,600円 2,072円
2024/12/05 特定 1925 大和ハウス 3,500円 2,789円
2024/12/05 特定 2733 あらた 5,100円 4,064円
2024/12/05 特定 4301 アミューズ 2,000円 1,594円
2024/12/05 特定 8306 三菱UFJフィナンシャルG 13,250円 10,559円
2024/12/05 特定 8511 日本証券金融 4,200円 3,347円
2024/12/05 特定 9436 沖縄セルラー電話 6,060円 4,829円
2024/12/05 特定 9887 松屋フーズHLDGS 1,212円 967円
2024/12/05 NISA 8306 三菱UFJフィナンシャルG 2,500円 2,500円
2024/12/06 特定 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 27円 26円
2024/12/06 特定 Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型 643円 610円
2024/12/06 特定 5288 アジアパイルホールディングス 293円 235円
2024/12/06 特定 9856 ケーユーホールディングス 2,000円 1,594円
2024/12/06 特定 5401 日本製鉄 2,000円 1,594円
2024/12/06 特定 5411 JFEホールディングス 5,050円 4,025円
2024/12/06 特定 9434 ソフトバンク 2,193円 1,749円
2024/12/06 特定 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 423円 414円
2024/12/09 特定 1332 ニッスイ 1,200円 957円
2024/12/09 特定 4665 ダスキン 5,050円 4,025円
2024/12/09 特定 8591 オリックス 6,839円 5,451円
2024/12/09 特定 9368 キムラユニティー 6,000円 4,782円
2024/12/10 特定 2181 パーソルホールディングス 2,466円 1,966円
2024/12/10 特定 9780 ハリマビステム 1,200円 957円
2024/12/10 特定 8593 三菱HCキャピタル 12,240円 9,754円
2024/12/10 特定 8766 東京海上HD 11,340円 9,037円
2024/12/10 特定 8793 NECキャピタルソリューション 7,575円 6,037円
2024/12/11 特定 208A 構造計画研究所HD 3,000円 2,391円
2024/12/16 特定 8473 SBIホールディングス 3,030円 2,415円
2024/12/17 特定 9795 ステップ 4,000円 3,188円
2024/12/19 特定 9233 アジア航測 3,700円 2,949円
2024/12/20 NISA 日経平均高配当利回り株ファンド 3,644円 3,644円
2024/12/27 特定 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 3,000円 2,391円

合計: 232,949円

J-REIT

入金日 口座 銘柄コード 銘柄名 税引前 受取額
2024/12/19 NISA 2517 MXSJリートコア 1,020円 1,020円

合計: 1,020円

海外株式

入金日 口座 銘柄コード 銘柄名 税引前 受取額
2024/12/06 特定 JEPQ JEPQ -円 1,867円
2024/12/09 特定 SPHY SPHY -円 716円
2024/12/10 特定 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型 1,947円 1,552円
2024/12/18 NISA 2013 IS 米国高配当株 374円 374円
2024/12/18 NISA 2014 IS 米国連続増配 1,430円 1,430円
2024/12/19 特定 2865 GXNDXカバコ 4,700円 4,153円
2024/12/19 特定 2866 GX優先証券ETF 1,600円 1,404円
2024/12/26 特定 SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 12,661円 12,661円
2024/12/27 特定 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> 15,004円 15,004円
2024/12/30 NISA 2019 GX優先証券隔月 2,000円 2,000円

合計: 41,161円

合計

合計: 275,130円

2024年実績

毎月の税引き後の受取額になります。

年月 国内株式 J-REIT 海外株式 合計
2024年1月 18,410円 479円 121円 19,010円
2024年2月 12,636円 4,858円 17,494円
2024年3月 69,266円 1,300円 3,325円 73,891円
2024年4月 12,459円 6,064円 3,008円 21,531円
2024年5月 31,704円 3,496円 18,951円 54,151円
2024年6月 157,878円 940円 9,288円 168,106円
2024年7月 10,989円 1,578円 6,028円 18,595円
2024年8月 28,468円 3,341円 20,517円 52,326円
2024年9月 92,630円 1,150円 11,841円 105,621円
2024年10月 8,312円 6,306円 8,886円 23,504円
2024年11月 83,218円 1,190円 31,816円 116,224円
2024年12月 232,949円 1,020円 41,161円 275,130円
合計 758,919円 26,864円 161,007円 946,790円

月別配当金

累積実績

2018年以降の年別の税引後の受取額になります。

配当金 累積配当金 前年比
2018年 83,829円 83,829円 100.0%
2019年 215,150円 298,979円 256.0%
2020年 215,150円 514,129円 100.0%
2021年 210,874円 725,003円 98.0%
2022年 175,839円 900,842円 83.4%
2023年 166,952円 1,067,794円 94.9%
2024年 946,790円 2,014,583円 567.1%

年別配当実績

所感

今月は過去最高の27.5万円の配当金・分配金をもらえました。
また、年間では100万には届かず94.6万円となりました。

この辺りに関しては、また別のブログで整理したいと思います。