10月は高配当・優待投資にとって、9月末の権利取りが終わったのと、 あまり配当金を受け取れる銘柄は少ないので、盛り上がりにかける1ヶ月です。
2024年10月
国内株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/04 | 国内ETF | 特定 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型 | 293円 | 293円 | |
2024/10/04 | 国内ETF | 特定 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス奇数月分配型 | 541円 | 432円 | |
2024/10/04 | 国内ETF | 特定 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 341円 | 341円 | |
2024/10/17 | 国内ETF | 特定 | SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 5,652円 | 5,652円 | |
2024/10/28 | 国内株式 | 特定・一般 | 8267 | イオン | 2,000円 | 1,594円 |
合計: 8,312円
※Tracersの投信は3つの証券口座から受け取ったため、3つに分かれています
J-REIT
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/17 | J-REIT | NISA成長投資枠 | 1597 | MAXIS Jリート | 1,295円 | 1,295円 |
2024/10/21 | J-REIT | 特定・一般 | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資 | 327円 | 327円 |
2024/10/21 | J-REIT | 特定・一般 | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資 | 2,934円 | 2,339円 |
2024/10/31 | J-REIT | 特定・一般 | 3493 | アドバンス・ロジスティクス | 614円 | 614円 |
2024/10/31 | J-REIT | 特定・一般 | 3493 | アドバンス・ロジスティクス | 2,171円 | 1,731円 |
合計: 6,306円
海外株式
入金日 | 商品 | 口座 | 銘柄コード | 銘柄名 | 税引前 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/03 | 米国株式 | 特定・一般 | TMF | DRX DL 20TR BL3X | 1,247円 | 896円 |
2024/10/07 | 米国ETF | 特定・一般 | JEPQ | JPM NQ EPI ETF | 2,416円 | 1,736円 |
2024/10/08 | 米国ETF | 特定・一般 | SPHY | SPDR HIGHYLD BND | 890円 | 642円 |
2024/10/18 | 米国ETF | 特定・一般 | 2865 | GXNDXカバコ | 3,700円 | 3,252円 |
2024/10/18 | 米国ETF | 特定・一般 | 2866 | GX優先証券ETF | 1,280円 | 1,125円 |
2024/10/21 | 米国ETF | 特定 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型 | 1,039円 | 830円 | |
2024/10/29 | 米国ETF | 特定 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> | 507円 | 405円 |
合計: 8,886円
合計
合計: 23,504円
2024年実績
毎月の税引き後の受取額になります。
年月 | 国内株式 | J-REIT | 海外株式 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 18,410円 | 479円 | 121円 | 19,010円 |
2024年2月 | 12,636円 | 円 | 4,858円 | 17,494円 |
2024年3月 | 69,266円 | 1,300円 | 3,325円 | 73,891円 |
2024年4月 | 12,459円 | 6,064円 | 3,008円 | 21,531円 |
2024年5月 | 31,704円 | 3,496円 | 18,951円 | 54,151円 |
2024年6月 | 157,878円 | 940円 | 9,288円 | 168,106円 |
2024年7月 | 10,989円 | 1,578円 | 6,028円 | 18,595円 |
2024年8月 | 28,468円 | 3,341円 | 20,517円 | 52,326円 |
2024年9月 | 92,630円 | 1,150円 | 11,841円 | 105,621円 |
2024年10月 | 8,312円 | 6,306円 | 8,886円 | 23,504円 |
合計 | 442,752円 | 24,654円 | 88,030円 | 555,436円 |
累積実績
2018年以降の年別の税引後の受取額になります。
年 | 配当金 | 累積配当金 | 前年比 |
---|---|---|---|
2018年 | 83,829円 | 83,829円 | 100.0% |
2019年 | 215,150円 | 298,979円 | 256.0% |
2020年 | 215,150円 | 514,129円 | 100.0% |
2021年 | 210,874円 | 725,003円 | 98.0% |
2022年 | 175,839円 | 900,842円 | 83.4% |
2023年 | 166,952円 | 1,067,794円 | 94.9% |
2024年 | 555,436円 | 1,623,230円 | 332.7% |
所感
今月は2.3万と少なかったです。
毎月の配当もあげたいと思い、今月からアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコースとインベスコ 世界厳選株式オープンという毎月分配の高分配の2つの投資信託を始めました。この2つはdポイントとメルカリの売り上げ金の投資先として楽しみ枠としました。
また、J-REITの個別株投資をやめることにしました。売却して、日本の個別株へ再投資することにしました。